|
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 解放6.2米(10.4噸)雜項危險品廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7400 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10405 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6200x2360x2000 | 外形尺寸 | 8680x2495x3380 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8,3/- |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1890,1868 | 后輪距 | 1860,1878 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 79 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |