躍進(jìn)3.3米柴油(藍(lán)牌)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式車
作者:system 來源:寧夏合力萬興汽車制造有限公司 日期:2019-08-28 16:22:21
|
|
|
152-0263-3899 |
|
181-0953-6563 |
|
133-2355-4435 |
|
314574577@qq.com |
|
|
|
躍進(jìn)3.3米柴油(藍(lán)牌)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式車配置
整車技術(shù)參數(shù) |
整車型號(hào): | 躍進(jìn)3.3米柴油(藍(lán)牌)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2100 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1265 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外形尺寸 | 5190x1740,1690,1740,1690,1780x2580 |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號(hào) | SH1032PBBNZ1 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1270,1340,1316 | 后輪距 | 1180,1223,1223 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 100,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |